Aer Lingus (EI)
數據日期由
由倫敦 希斯路出發的航班每天約19班航班出發
平均延誤27 分鐘
倫敦 希斯路 至 都柏林
EI 151平均延誤: 16 分鐘 上午 07:40
EI 153平均延誤: 20 分鐘 上午 08:50
EI 155平均延誤: 28 分鐘 上午 09:50
EI 159平均延誤: 30 分鐘 下午 12:00
EI 161平均延誤: 45 分鐘 下午 03:10
EI 163平均延誤: 23 分鐘 下午 01:25
EI 165平均延誤: 27 分鐘 下午 02:20
EI 167平均延誤: 45 分鐘 下午 03:50
EI 169平均延誤: 41 分鐘 下午 04:50
EI 171平均延誤: 10 分鐘 下午 07:40
EI 173平均延誤: 35 分鐘 下午 06:10
下午 06:30
EI 177平均延誤: 29 分鐘 下午 07:10
下午 07:35
EI 179平均延誤: 24 分鐘 下午 08:10
EI 181平均延誤: 4 分鐘 下午 10:00
EI 183平均延誤: 18 分鐘 下午 09:10
倫敦 希斯路 至 Knock
EI 915平均延誤: 19 分鐘 上午 11:05
倫敦 希斯路 至 都柏林
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| EI 151 | 上午 07:40 | 逢星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 | 16 分鐘 | 95 分鐘 | 0 |
| EI 153 | 上午 08:50 | 每星期7次 | 20 分鐘 | 61 分鐘 | 0 |
| EI 155 | 上午 09:50 | 每天出發 | 28 分鐘 | 78 分鐘 | 0 |
| EI 159 | 下午 12:00 | 逢星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六 | 30 分鐘 | 189 分鐘 | 0 |
| EI 161 | 下午 03:10 | 每天出發 | 45 分鐘 | 261 分鐘 | 0 |
| EI 163 | 下午 01:25 | 每天出發 | 23 分鐘 | 110 分鐘 | 0 |
| EI 165 | 下午 02:20 | 每星期7次 | 27 分鐘 | 107 分鐘 | 0 |
| EI 167 | 下午 03:50 | 每天出發 | 45 分鐘 | 200 分鐘 | 0 |
| EI 169 | 下午 04:50 | 每天出發 | 41 分鐘 | 175 分鐘 | 0 |
| EI 171 | 下午 07:40 | 過去30天出發3次 | 10 分鐘 | 18 分鐘 | 0 |
| EI 173 | 下午 06:10 下午 06:30 | 每星期7次 | 35 分鐘 | 198 分鐘 | 0 |
| EI 177 | 下午 07:10 下午 07:35 | 每星期7次 | 29 分鐘 | 144 分鐘 | 1 |
| EI 179 | 下午 08:10 | 逢星期日, 星期一, 星期四, 星期五, 星期六 | 24 分鐘 | 191 分鐘 | 0 |
| EI 181 | 下午 10:00 | 逢星期日 | 4 分鐘 | 7 分鐘 | 0 |
| EI 183 | 下午 09:10 | 每天出發 | 18 分鐘 | 140 分鐘 | 1 |
倫敦 希斯路 至 Knock
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| EI 915 | 上午 11:05 | 每天出發 | 19 分鐘 | 75 分鐘 | 0 |
倫敦 希斯路 至 Cork
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| EI 711 | 上午 09:20 | 每天出發 | 21 分鐘 | 64 分鐘 | 1 |
| EI 715 | 下午 01:45 | 每天出發 | 20 分鐘 | 81 分鐘 | 0 |
| EI 723 | 下午 06:25 | 每天出發 | 30 分鐘 | 202 分鐘 | 0 |
| EI 725 | 下午 10:25 | 每天出發 | 6 分鐘 | 84 分鐘 | 3 |
倫敦 希斯路 至 Shannon
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| EI 381 | 上午 09:50 | 每天出發 | 26 分鐘 | 96 分鐘 | 0 |
| EI 385 | 下午 02:20 下午 02:40 下午 02:35 | 每天出發 | 37 分鐘 | 137 分鐘 | 0 |
| EI 387 | 下午 07:10 | 逢星期日, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五 | 30 分鐘 | 113 分鐘 | 1 |
